Die vollständige Einspeisevergütung nach EEG 2012
Zum 01.01.2012 sinkt die Einspeisevergütung für nach EEG vergütingsfähige Photovoltaik-Anlagen um 15 % in den jeweiligen Anlageklassen. Dies hat die Bundesnetzagentur am 27.10.2011 aufgrund der zugrundeliegenden Zubauzahlen für den Bemessungszeitraum 5,2 GWp bekanntgegeben.
Weiter unten auf dieser Seite finden Sie die noch für das Jahr 2011 gültige Einspeisevergütung.
| Solarstrom Anlagen | Solarstromvergütung fest für 20 Jahre |
|---|---|
| Auf bzw. an Gebäuden | ab 01.01.2011 |
| Solarstrom Anlagen 0 ≤ 30 kWp | 24,43 Cent/kWh |
| Solarstrom Anlagen 30 ≤ 100 kWp | 23,23 Cent/kWh |
| Solarstrom Anlagen 100 ≤ 1000 kWp | 21,98 Cent/kWh |
| Solarstrom Anlagen > 1 MWp | 18,33 Cent/kWh |
| Eigenverbrauch 0 ≤ 30 kWp, Anteil ≤ 30% | 08,05 Cent/kWh |
| Eigenverbrauch 30 ≤ 100 kWp, Anteil ≤ 30% | 06,85 Cent/kWh |
| Eigenverbrauch 100 ≤ 500 kWp, Anteil ≤ 30% | 05,60 Cent/kWh |
| Eigenverbrauch 0 ≤ 30 kWp, Anteil > 30% | 12,43 Cent/kWh |
| Eigenverbrauch 30 ≤ 100 kWp, Anteil > 30% | 11,23 Cent/kWh |
| Eigenverbrauch 100 ≤ 500 kWp, Anteil > 30% | 9,98 Cent/kWh |
| Freifläche | 17,94 Cent/kWh |
| Konversionsfläche | 18,76 Cent/kWh |
| Ackerfläche | Vergütungsanspruch entfällt (wie bisher) |
Die vollständige Einspeisevergütung nach EEG 2011
| Solarstrom Anlagen | Solarstromvergütung fest für 20 Jahre |
|---|---|
| Auf bzw. an Gebäuden | ab 01.01.2011 |
| Solarstrom Anlagen 0 ≤ 30 kWp | 28,74 Cent/kWh |
| Solarstrom Anlagen 30 ≤ 100 kWp | 27,34 Cent/kWh |
| Solarstrom Anlagen 100 ≤ 1000 kWp | 25,87 Cent/kWh |
| Solarstrom Anlagen > 1 MWp | 21,56 Cent/kWh |
| Eigenverbrauch 0 ≤ 30 kWp, Anteil ≤ 30% | 12,36 Cent/kWh |
| Eigenverbrauch 30 ≤ 100 kWp, Anteil ≤ 30% | 10,96 Cent/kWh |
| Eigenverbrauch 100 ≤ 500 kWp, Anteil ≤ 30% | 09,49 Cent/kWh |
| Eigenverbrauch 0 ≤ 30 kWp, Anteil > 30% | 16,74 Cent/kWh |
| Eigenverbrauch 30 ≤ 100 kWp, Anteil > 30% | 15,34 Cent/kWh |
| Eigenverbrauch 100 ≤ 500 kWp, Anteil > 30% | 13,87 Cent/kWh |
| Freifläche | 21,11 Cent/kWh |
| Konversionsfläche | 22,08 Cent/kWh |
| Ackerfläche | Vergütungsanspruch entfällt |
