Die noch für 2011 gültigen Zahlen finden Sie hier: Einspeisevergütung.
| Solarstrom Anlagen | Solarstromvergütung fest für 20 Jahre |
|---|---|
| Auf bzw. an Gebäuden | ab 01.01.2011 |
| Solarstrom Anlagen 0 ≤ 30 kWp | 24,43 Cent/kWh |
| Solarstrom Anlagen 30 ≤ 100 kWp | 23,23 Cent/kWh |
| Solarstrom Anlagen 100 ≤ 1000 kWp | 21,98 Cent/kWh |
| Solarstrom Anlagen > 1 MWp | 18,33 Cent/kWh |
| Eigenverbrauch 0 ≤ 30 kWp, Anteil ≤ 30% | 08,05 Cent/kWh |
| Eigenverbrauch 30 ≤ 100 kWp, Anteil ≤ 30% | 06,85 Cent/kWh |
| Eigenverbrauch 100 ≤ 500 kWp, Anteil ≤ 30% | 05,60 Cent/kWh |
| Eigenverbrauch 0 ≤ 30 kWp, Anteil > 30% | 12,43 Cent/kWh |
| Eigenverbrauch 30 ≤ 100 kWp, Anteil > 30% | 11,23 Cent/kWh |
| Eigenverbrauch 100 ≤ 500 kWp, Anteil > 30% | 09,98 Cent/kWh |
| Freifläche | 17,94 Cent/kWh |
| Konversionsfläche | 18,76 Cent/kWh |
| Ackerfläche | Vergütungsanspruch entfällt (wie bisher) |
